| タイトル | メーカー | デベロッパー | 発売日 | 値段 | ジャンル | 容量 | セーブ | 向き | カラー | 備考 |
| アナザヘヴン 〜memory of those days〜 | オメガ・ミコット | 2000/12/21 | 3,980円 | ADV | 32M | 縦 | ○ | ワンダーゲート対応 | ||
| アンカーズ・フィールド | サミー | 1999/06/24 | 3,800円 | SLG | 8M | 横 | − | |||
| アークザラッド 機神復活 | バンダイ | 2002/07/04 | 4,980円 | RPG | 64M | 横 | ◎ | |||
| アーマードユニット | サミー | 1999/11/18 | 3,800円 | SLG | 4M | 横 | − | |||
| 犬夜叉 〜かごめの戦国日記〜 | バンダイ | 2001/11/02 | 4,500円 | ADV | 16M | 横 | ◎ | |||
| 犬夜叉 〜かごめの夢日記〜 | バンダイ | トムキャットシステム | 2002/11/16 | 4,500円 | ADV | 32M | 横 | ◎ | ||
| 犬夜叉 〜風雲絵巻〜 | バンダイ | 2002/07/27 | 4,980円 | ADV | 32M | 横 | ◎ | |||
| ヴァイツブレイド | バンダイ | トムクリエイト | 1999/06/24 | 3,980円 | RPG | 16M | 横/縦 | − | ||
| ウィザードリィ シナリオ1 狂王の試練場 | バンダイ | スティング | 2001/03/01 | 4,500円 | RPG | 16M | 横 | ○ | ワンダーゲート対応 | |
| With You 〜みつめていたい〜 | シャルラク | 2001/01/25 | 4,800円 | ADV | 32M | 横 | ◎ | 初回限定版有 | ||
| うずまき 〜電視怪奇篇〜 | オメガ・ミコット | 2000/02/03 | 3,500円 | ADV | 16M | 縦 | − | |||
| うずまき 〜呪いシミュレーション〜 | オメガ・ミコット | 2000/03/04 | 3,800円 | SLG | 16M | 横 | − | |||
| 宇宙戦艦ヤマト | バンダイ | トムクリエイト | 2001/02/08 | 4,500円 | SLG | 32M | 横 | ○ | ||
| 海釣りに行こう! | ココナッツジャパンエンターテイメント | 1999/04/01 | 3,800円 | SPT | 4M | 横 | − | |||
| ウルトラマン 〜光の国の使者〜 | バンダイ | トムクリエイト | 2001/06/21 | 4,980円 | ACT | 16M | 横 | ◎ | ||
| SDガンダム Emotional Jam | バンダイ | トムクリエイト | 1999/05/27 | 3,800円 | SLG | 16M | 横 | − | ||
| SDガンダム オペレーション U.C. | バンダイ | 2002/02/16 | 3,980円 | ACT | 16M | 横 | ◎ | |||
| SDガンダム ガシャポン戦記 Episode One | バンダイ | グラフィックリサーチ | 1999/12/29 | 3,200円 | SLG | 8M | 横 | − | ||
| SDガンダム英雄伝 騎士伝説 | バンダイ | 2001/03/15 | 3,980円 | RPG | 32M | 横 | ○ | ワンダーウェーブ対応 | ||
| SDガンダム英雄伝 武者伝説 | バンダイ | 2001/03/15 | 3,980円 | RPG | 32M | 横 | ○ | ワンダーウェーブ対応 | ||
| SDガンダム Gジェネレーション ギャザービート | バンダイ | ヴァンガード | 2000/07/13 | 3,800円 | SLG | 32M | 横 | − | ワンダーウェーブ対応 ワンダーゲート対応 |
|
| SDガンダム Gジェネレーション ギャザービート2 | バンダイ | ヴァンガード | 2001/06/14 | 4,980円 | SLG | 64M | 横 | ◎ | ワンダーゲート対応 | |
| SDガンダム Gジェネレーション モノアイ ガンダムズ | バンダイ | ヴァンガード | 2002/09/26 | 4,980円 | S-RPG | 64M | 横 | ◎ | ||
| From TV animation X CARD OF FATE | バンダイ | アクセス | 2002/06/27 | 4,980円 | TAB | 32M | 横 | ◎ | ||
| Engacho ! for WonderSwan | 日本アプリケーション | 1999/10/28 | 3,800円 | PZL | 8M | 横 | − | |||
| おーちゃんのお絵かきロジック | サンソフト | サンタクロース | 2000/01/06 | 3,800円 | PZL | 4M | 横 | − | ||
| カオスギア 〜導かれし者〜 | バンダイ | 1999/06/10 | 3,800円 | SLG | 16M | 横 | − | |||
| 格闘料理伝説ビストロレシピ 〜ワンダーバトル編〜 | バンプレスト | 1999/09/30 | 3,980円 | RPG | 8M | 横/縦 | − | |||
| 風のクロノア 〜ムーンライトミュージアム〜 | バンダイ | ナムコ | 1999/05/20 | 3,800円 | ACT | 8M | 横/縦 | − | ||
| 元祖じゃじゃ丸くん | ジャレコ | 1999/04/15 | 3,800円 | ACT | 4M | 横 | − | |||
| カードキャプターさくら 〜さくらとふしぎなクロウカード〜 | バンダイ | シムス | 1999/12/02 | 3,800円 | RPG | 16M | 横 | − | ||
| Kissより… 〜Seaside serenade〜 | 加賀テック | 1999/12/02 | 4,200円 | ADV | 16M | 横 | − | |||
| 機動戦士ガンダム MSVS | バンダイ | シムス | 1999/08/26 | 3,800円 | SLG | 16M | 縦 | − | 本体同梱版有 | |
| 機動戦士ガンダム Vol.1 -SIDE7- | バンダイ | デジタルウェア | 2001/02/01 | 4,500円 | SLG | 32M | 横 | ◎ | ワンダーゲート対応 | |
| 機動戦士ガンダム Vol.2 -JABURO- | バンダイ | デジタルウェア | 2001/08/16 | 4,980円 | SLG | 64M | 横 | ◎ | ||
| 機動戦士ガンダム Vol.3 -A BAOA QU- | バンダイ | ボトルキューブ | 2002/05/25 | 4,980円 | SLG | 64M | 横 | ◎ | ||
| 機動戦士ガンダム ギレンの野望 特別編 〜蒼き星の覇者〜 | バンダイ | ヴァンガード | 2003/05/02 | 4,980円 | SLG | 32M | 横 | ◎ | ||
| 機動戦士ガンダムSEED | バンダイ | 2003/03/15 | 3,980円 | ACT | 32M | 横 | ◎ | |||
| 競走馬育成シミュレーション KEIBA | ベック | 1999/11/18 | 3,800円 | SLG | 8M | 横 | − | |||
| ギルティギア PETIT | サミー | アークシステムワークス | 2001/01/25 | 4,500円 | ACT | 16M | 横 | ◎ | ワンダーコイン付属 | |
| ギルティギア PETIT 2 | サミー | アークシステムワークス | 2001/09/27 | 4,800円 | ACT | 32M | 横 | ◎ | ||
| キン肉マンII世 超人聖戦史 | バンダイ | 2003/01/30 | 4,500円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | |||
| キン肉マンII世 ドリームタッグマッチ | バンダイ | 2002/03/02 | 4,200円 | ACT | 16M | 横 | ◎ | |||
| グランスタ クロニクル | メガトロン | トムクリエイト | 2002/06/13 | 5,200円 | RPG | 64M | 横 | ◎ | ||
| くるパラ! | トムクリエイト | ピー・ソフトハウス | 2001/06/14 | 3,200円 | PZL | 16M | 縦 | − | ||
| クレイジー・クライマー | 日本物産 | 1999/07/29 | 3,800円 | ACT | 4M | 縦 | − | |||
| クロックタワー for WonderSwan | ナグザット | 1999/12/09 | 3,980円 | ADV | 16M | 横 | − | |||
| グローカルヘキサイト | 加賀テック | ブーム | 2000/06/29 | 3,800円 | PZL | 4M | 横 | − | ||
| グンペイ | バンダイ | コト | 1999/03/04 | 2,980円 | PZL | 8M | BB×1 | 縦 | − | |
| グンペイEX | バンダイ | 2000/12/09 | 2,980円 | PZL | 8M | 縦 | ◎ | ワンダーゲート対応 | ||
| 携帯魚群探知機 WonderSwan Handy Sonar | バンダイ | 1999/05/13 | 9,800円 | ETC | 8M | 横/縦 | − | |||
| 競馬予想支援ソフト 予想進化論 | メディアエンターテイメント | 1999/09/14 | 4,800円 | ETC | 4M | 縦 | − | |||
| 激闘!クラッシュギアTURBO ギアチャンピオンリーグ | バンダイ | 2002/08/10 | 4,200円 | ACT | 32M | 横 | ◎ | |||
| 幻想魔伝最遊記 Retribution 〜陽のあたる場所で〜 | ムービック | 2001/06/07 | 4,500円 | TAB | 16M | 横 | − | |||
| 子育てクイズ どこでもマイエンジェル | バンダイ | ナムコ | 1999/04/15 | 3,800円 | QIZ | 16M | 横/縦 | − | ||
| 五目並べ&リバーシ 登龍門 | サミー | 2000/01/13 | 3,800円 | TAB | 4M | 横 | − | |||
| 語楽王 TANGO ! | メビウス | 1999/04/01 | 3,800円 | PZL | 8M | 横 | − | |||
| ゴールデンアックス | バンダイ | セガ | 2002/02/28 | 4,800円 | ACT | 32M | 横 | ◎ | ||
| サイドポケット for WonderSwan | データイースト | 1999/11/25 | 3,800円 | TAB | 8M | 横 | − | |||
| XI[sai] Little | バンダイ | シフト | 2001/12/20 | 3,800円 | PZL | 16M | 横 | ◎ | ||
| サウンドコミック 三毛猫ホームズ ゴーストパニック | 光文社 | ミントジュレップ | 2001/04/26 | 4,300円 | ETC | 32M | 縦 | ○ | ||
| サッカーやろう! - Challenge The World - | ココナッツジャパンエンターテインメント | 1999/08/12 | 3,800円 | SPT | 4M | 横 | − | |||
| 三國志 for WonderSwan | コーエー | 1999/04/01 | 4,200円 | SLG | 4M | 横 | − | |||
| 三國志II for WonderSwan | コーエー | 2000/04/06 | 4,200円 | SLG | 4M | 横 | − | |||
| ジャッジメント・シルバーソード 〜リバースエディション〜 | キュート | えむかい | 2004/02/05 | 4,572円 | STG | 縦 | ◎ | |||
| 上海Pocket | サンソフト | 1999/04/01 | 3,800円 | PZL | 4M | 横 | − | |||
| シャーマンキング 〜未来への意志〜 | バンダイ | グラフィックリサーチ | 2002/08/29 | 4,500円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | ||
| 将棋登龍門 | サミー | 1999/10/28 | 3,800円 | TAB | 4M | 横 | − | |||
| 新世紀エヴァンゲリオン シト育成 | バンダイ | 1999/07/22 | 3,800円 | SLG | 16M | 横 | − | |||
| 新日本プロレスリング 闘魂烈伝 | トミー | 1999/03/04 | 3,980円 | SPT | 8M | 横 | − | |||
| スターハーツ 〜星と大地の使者〜 | バンダイ | 2001/09/27 | 4,980円 | A-RPG | 32M | 横 | ◎ | ワンダーゲート対応 | ||
| スペースインベーダー | サンソフト | 1999/05/13 | 3,800円 | STG | 4M | 横 | − | |||
| スリザーリンク | バンダイ | トムキャットシステム | 2000/04/20 | 2,980円 | PZL | 4M | 縦 | − | ||
| スーパーロボット大戦COMPACT | バンプレスト | 1999/04/28 | 4,500円 | S-RPG | 16M | 横 | − | |||
| スーパーロボット大戦COMPACT For WonderSwanColor | バンプレスト | 2001/12/13 | 4,800円 | S-RPG | 32M | 横 | ◎ | |||
| スーパーロボット大戦COMPACT2 第1部:地上激闘篇 | バンプレスト | 2000/03/30 | 4,500円 | S-RPG | 32M | 横 | − | |||
| スーパーロボット大戦COMPACT2 第2部:宇宙激震篇 | バンプレスト | 2000/09/14 | 4,500円 | S-RPG | 32M | 横 | − | |||
| スーパーロボット大戦COMPACT2 第3部:銀河決戦篇 | バンプレスト | 2001/01/18 | 4,500円 | S-RPG | 32M | 横 | − | |||
| スーパーロボット大戦COMPACT3 | バンプレスト | 2003/07/17 | 4,800円 | SRPG | 64M | 横 | ◎ | |||
| 聖闘士星矢 黄金伝説編 Perfect Edition | バンダイ | 2003/07/31 | 3,980円 | A-RPG | 16M | 横 | ◎ | |||
| 仙界伝 〜TVアニメーション仙界伝封神演義より〜 | バンダイ | グラフィックリサーチ | 2000/02/24 | 3,800円 | RPG | 16M | 横 | − | ||
| 仙界伝 弐 TVアニメーション仙界伝封神演義より | バンダイ | グラフィックリサーチ | 2000/12/21 | 4,500円 | RPG | 32M | 横 | ○ | ||
| 線脳 MILLENIUM | バンダイ | 光遊社 | 2000/03/16 | 3,600円 | PZL | 8M | 縦 | − | ||
| 卒業 for WonderSwan | バンダイビジュアル | 1999/12/16 | 4,200円 | SLG | 16M | 横 | − | |||
| そろばんぐ | 加賀テック | 甲南電機製作所 | 2000/12/09 | 3,980円 | PZL | 8M | 縦 | ○ | ||
| 対局囲碁 平成棋院 | 加賀テック | 2000/02/24 | 4,680円 | TAB | 4M | 横 | − | |||
| DICING KNIGHT. | キュート | 紫雨陽樹 | 2004/05/31 | 4,000円 | A-RPG | 横 | ◎ | |||
| タイムボカンシリーズ ボカン伝説 ブタもおだてりゃドロンボー | バンプレスト | アルファユニット | 2000/04/27 | 4,200円 | RPG | 8M | 横 | − | ||
| たねをまく鳥 | バンダイ | ラディック | 1999/12/22 | 2,980円 | PZL | 8M | 縦 | − | ||
| たれぱんだのぐんぺい | バンダイ | 1999/12/09 | 2,980円 | PZL | 8M | 縦 | − | |||
| 誕生 〜Debut〜 for WonderSwan | バンダイビジュアル | 2000/02/24 | 4,200円 | SLG | 16M | 横 | − | |||
| ダークアイズ 〜バトルゲート〜 | バンダイ | ネクステック | 2001/03/15 | 4,500円 | S-RPG | 32M | 横 | ○ | ワンダーゲート対応 | |
| TURNTABLIST - DJバトル - | バンダイ | 1999/11/25 | 3,800円 | ETC | 32M | 横 | − | |||
| 超兄貴 男の魂札 | バンダイ | 2000/02/10 | 3,980円 | TAB | 8M | 横 | − | |||
| 超時空要塞マクロス - True Love Song - | レイアップ | アップスター | 2000/03/23 | 3,980円 | SLG | 16M | 横 | − | ||
| 超伝奇カードバトル 妖符魔界 菊地秀行 | 光文社 | 1999/12/16 | 4,200円 | TAB | 16M | 横 | − | |||
| チョコボの不思議なダンジョン for WonderSwan | バンダイ | トーセ | 1999/03/04 | 3,800円 | RPG | 16M | 横 | − | ||
| デジタルモンスター Ver.WonderSwan | バンダイ | シムス | 1999/03/25 | 3,800円 | SLG | 16M | 横 | − | ||
| デジタルモンスター カードゲーム Ver.WonderSwanColor | バンダイ | トムクリエイト | 2002/03/16 | 4,200円 | TAB | 32M | 縦 | ◎ | ||
| デジタルモンスター ディープロジェクト | バンダイ | 2002/08/03 | 4,200円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | デジモンコネクタ対応 | ||
| デジモンアドベンチャー アノードテイマー | バンダイ | シムス | 1999/12/16 | 2,800円 | RPG | 16M | 横 | − | ||
| デジモンアドベンチャー カソードテイマー | バンダイ | シムス | 2000/01/20 | 2,800円 | RPG | 16M | 横 | − | ||
| デジモンアドベンチャー02 タッグテイマーズ | バンダイ | シムス | 2000/08/03 | 3,800円 | RPG | 16M | 横 | − | カードダス同梱 ワンダーウェーブ対応 |
|
| デジモンアドベンチャー02 ディーワンテイマーズ | バンダイ | シムス | 2000/12/09 | 3,980円 | RPG | 32M | 横 | ○ | カードダス同梱 ワンダーゲート対応 ワンダーウェーブ対応 |
|
| デジモンアドベンチャー02 デジタルパートナー | バンダイ | トムクリエイト | 2000/05/25 | 3,200円 | ETC | 16M | 横 | − | ||
| デジモンテイマーズ バトルスピリット | バンダイ | ディンプス | 2001/10/06 | 4,200円 | ACT | 32M | 横 | ◎ | カードダス同梱 | |
| デジモンテイマーズ バトルスピリット Ver.1.5 | バンダイ | ディンプス | 2002/04/27 | 3,980円 | ACT | 64M | 横 | ◎ | ||
| デジモンテイマーズ デジモンメドレー | バンダイ | シェード | 2001/07/12 | 3,980円 | RPG | 32M | 横 | ○ | カードダス同梱 | |
| デジモンテイマーズ ブレイブテイマー | バンダイ | 2001/12/29 | 4,500円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | カードダス同梱 | ||
| 鉄拳カードチャレンジ | バンダイ | ナムコ | 1999/06/17 | 3,800円 | TAB | 8M | 横 | − | ||
| 鉄人28号 | メガハウス | 1999/12/22 | 4,200円 | ADV | 32M | 横/縦 | − | |||
| テトリス | ヴァンガード | 2002/04/18 | 2,800円 | PZL | 8M | 縦 | ○ | |||
| TERRORS | バンダイ | メガス | 1999/08/05 | 2,980円 | ADV | 32M | 縦 | − | 初回限定版有 | |
| TERRORS 2 | バンダイ | メガス | 2000/12/21 | 3,980円 | ADV | 32M | 縦 | ○ | ワンダーゲート対応 | |
| 電車でGO ! 2 | サイバーフロント | 1999/10/07 | 3,800円 | SLG | 32M | 横 | − | |||
| 電車でGO! | タイトー | 1999/03/04 | 3,800円 | SLG | 32M | 横 | − | |||
| 東京魔人学園 符咒封録 | アスミック・エースエンタテインメントンワークス | シャウトデザインワークス | 2000/10/12 | 4,800円 | TAB | 64M | 縦 | − | ||
| 東風荘 | バンダイ | 2001/06/28 | 4,500円 | TAB | 8M | 横 | ○ | |||
| どこでもハムスター | ベック | 2000/01/06 | 2,980円 | ETC | 8M | 横 | − | |||
| どこでもハムスター3 おでかけサフラン | ベック | 2000/12/14 | 3,800円 | ETC | 16M | 横 | ○ | |||
| ドラゴンボール | バンダイ | 2003/11/20 | 3,980円 | RPG | 16M | 横 | ◎ | |||
| トランプコレクション 〜ボトムアップ的トランプ生活〜 | ボトムアップ | 1999/07/01 | 3,980円 | TAB | 4M | 横 | − | |||
| トランプコレクション2 〜ボトムアップ的世界一周の旅〜 | バンダイ | ボトムアップ | 2000/09/28 | 3,980円 | TAB | 4M | 横 | − | ||
| ナイスオン | サミー | アイシステム東京 | 1999/04/08 | 3,800円 | SPT | 8M | 横 | − | ||
| 謎王pocket | バンダイビジュアル | 1999/11/18 | 3,800円 | TAB | 8M | 横 | − | |||
| ナムコスーパーウォーズ | バンダイ | 2002/10/31 | 4,980円 | S-RPG | 64M | 横 | ◎ | |||
| ナムコワンダークラシック | バンダイ | 2001/01/18 | 4,500円 | SPT | 32M | 縦 | ○ | |||
| NARUTO -ナルト- 木ノ葉忍法帖 | バンダイ | 2003/03/27 | 4,500円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | |||
| 日本プロ麻雀連盟公認 徹萬 | ナグザット | 1999/07/15 | 3,480円 | TAB | 8M | 横 | − | |||
| 信長の野望 for WonderSwan | コーエー | 1999/03/11 | 4,200円 | SLG | 4M | 横 | − | |||
| 爆走デコトラ伝説 for WonderSwan | ナグザット | 1999/12/29 | 3,980円 | RAC | 16M | 横 | − | |||
| パズルボブル | サンソフト | 1999/07/01 | 3,800円 | PZL | 4M | 縦 | − | |||
| はたらくチョコボ | スクウェア | 2000/09/21 | 4,200円 | SLG | 8M | 横 | ○ | |||
| バッファーズエボリューション | バンダイ | 1999/12/09 | 3,800円 | RAC | 32M | 横 | − | |||
| BATTLE SPIRIT デジモンフロンティア | バンダイ | ディンプス | 2002/12/07 | 4,200円 | ACT | 32M | 横 | ◎ | ||
| 花札しようよ | サクセス | 2000/02/17 | 3,800円 | TAB | 4M | 横 | − | |||
| ハロボッツ | サンライズインタラクティブ | 1999/10/07 | 4,300円 | RPG | 16M | 横 | − | |||
| 半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!! | スクウェア | 2002/02/14 | 5,200円 | S-RPG | 32M | 横 | ◎ | |||
| HUNTER×HUNTER G・I | バンダイ | 2003/04/24 | 4,800円 | RPG | 64M | 横 | ◎ | |||
| HUNTER×HUNTER 〜意志を継ぐ者〜 | バンダイ | アクセス | 2000/06/01 | 3,800円 | RPG | 32M | 横/縦 | − | ||
| HUNTER×HUNTER 〜それぞれの決意〜 | バンダイ | アクセス | 2001/04/26 | 4,500円 | ADV | 32M | 横 | ◎ | ||
| HUNTER×HUNTER 〜導かれし者〜 | バンダイ | アクセス | 2001/08/23 | 4,500円 | ADV | 32M | 横 | ◎ | ||
| ビートマニア for WonderSwan | コナミ | 1999/04/28 | 4,800円 | ETC | 128M | 縦 | − | ターンテーブル同梱 | ||
| ファイナルファンタジー | スクウェア | トーセ | 2000/12/09 | 4,800円 | RPG | 32M | BB×8 | 横 | ◎ | 本体同梱版有 |
| ファイナルファンタジーII | スクウェア | トーセ | 2001/05/02 | 5,200円 | RPG | 32M | BB×8 | 横 | ◎ | 本体同梱版有 |
| ファイナルファンタジーIV | スクウェア | トーセ | 2002/03/28 | 5,200円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | ||
| ファイナルラップ2000 | バンダイ | 2000/03/23 | 3,800円 | RAC | 8M | 横 | − | |||
| ファイナルラップスペシャル -GT & Fomula Machine - | バンダイ | 2001/11/15 | 4,500円 | RAC | 32M | 横 | ◎ | |||
| ファイヤープロレスリング for WonderSwan | ナグザット | シマダ企画 | 2000/08/31 | 3,980円 | SPT | 32M | 横 | − | ||
| FISHING FREAKS BassRise for WonderSwan | ベック | 2000/02/24 | 3,800円 | SPT | 8M | 縦 | − | |||
| FEVER SANKYO公式パチンコシミュレーション for WonderSwan |
ベック | 1999/12/09 | 3,800円 | PSL | 16M | 横 | − | |||
| ぷよぷよ通 | バンダイ | 1999/03/11 | 3,600円 | PZL | 8M | 横 | − | |||
| FLASH 恋人クン | 光文社 | コト | 2000/12/28 | 3,800円 | PZL | 16M | 横 | ○ | ||
| ブルーウイングブリッツ | スクウェア | 2001/07/05 | 4,700円 | S-RPG | 16M | 横 | ○ | |||
| プロ麻雀 極 for WonderSwan | アテナ | 1999/10/07 | 3,800円 | TAB | 8M | 横 | − | |||
| From TV animation ONE PIECE グランドバトル Swan Colosseum |
バンダイ | ディンプス | 2002/07/12 | 4,500円 | ACT | 64M | 横 | ◎ | ||
| From TV animation ONE PIECE チョッパーの大冒険 | バンダイ | 2003/10/16 | 4,500円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | |||
| From TV animation ONE PIECE トレジャーウォーズ | バンダイ | グラフィックリサーチ | 2002/01/03 | 4,500円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | ||
| From TV animation ONE PIECE トレジャーウォーズ2 バギーランドへようこそ |
バンダイ | グラフィックリサーチ | 2002/12/20 | 4,500円 | TAB | 64M | 横 | ◎ | ||
| From TV animation ONE PIECE 虹の島伝説 | バンダイ | トムキャットシステム | 2001/09/13 | 4,500円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | ||
| From TV animation ONE PIECE めざせ海賊王! | バンダイ | 2000/07/19 | 3,800円 | ADV | 8M | 横/縦 | − | |||
| フロントミッション | スクウェア | 2002/07/12 | 5,200円 | S-RPG | 64M | 横 | ◎ | |||
| ポケットの中のDoraemon | バンダイ | 2001/05/24 | 4,500円 | ETC | 32M | 横 | ○ | |||
| ポケットファイター | バンダイ | 2000/04/06 | 3,800円 | ACT | 16M | 横 | − | |||
| 魔界塔士サ・ガ | スクウェア | 2002/03/20 | 5,200円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | |||
| 魔界村 for WonderSwan | バンダイ | 1999/07/22 | 3,800円 | ACT | 16M | 横/縦 | − | |||
| マジカルドロップ for WonderSwan | データイースト | 1999/10/14 | 3,800円 | PZL | 8M | 横/縦 | − | |||
| マリー&エリー ふたりのアトリエ | イースリースタッフ | 2001/10/25 | 4,800円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | |||
| 麻雀登龍門 | サミー | 1999/03/11 | 3,800円 | TAB | 8M | 横 | − | |||
| ミスタードリラー | ナムコ | 2001/04/05 | 4,500円 | PZL | 16M | 横 | ◎ | |||
| ミングルマグネット | ハル・コーポレーション | 1999/11/02 | 3,800円 | PZL | 4M | 縦 | − | |||
| 名探偵コナン 西の名探偵 最大の危機!? | バンダイ | トムキャットシステム | 2000/07/27 | 3,800円 | ADV | 16M | 横/縦 | − | ||
| 名探偵コナン 魔術師の挑戦状! | トムキャットシステム | トムキャットシステム | 1999/08/05 | 3,600円 | ADV | 8M | 横/縦 | − | ||
| 名探偵コナン 夕暮れの皇女 | バンダイ | トムキャットシステム | 2001/04/05 | 3,980円 | ADV | 32M | 横/縦 | ○ | ||
| メタコミセラピー ねぇ聞いて! | 加賀テック | 2000/03/23 | 3,980円 | ETC | 16M | 横 | − | |||
| メダロット パーフェクトエディション カブトバージョン | イマジニア | ナツメ | 1999/05/04 | 3,980円 | RPG | 8M | 横 | − | ||
| メダロット パーフェクトエディション クワガタバージョン | イマジニア | ナツメ | 1999/05/04 | 3,980円 | RPG | 8M | 横 | − | ||
| Memories Off Festa | 加賀テック | 2001/03/08 | 4,800円 | TAB | 16M | 横 | ◎ | |||
| 燃えろ!! プロ野球 ルーキーズ | ジャレコ | 2000/03/30 | 4,200円 | SPT | 8M | 横 | − | |||
| 森田将棋 for WonderSwan | 悠紀エンタープライズ | 1999/12/22 | 3,980円 | TAB | 8M | 横 | − | |||
| ライムライダー ケロリカン | バンダイ | 七音社 | 2000/12/09 | 3,980円 | ETC | 32M | 斜め | ◎ | ||
| 落雀 | バンダイ | 2001/05/31 | 2,980円 | PZL | 8M | 横 | ◎ | |||
| ラストアライブ | バンダイ | ダイダロス | 2001/07/26 | 4,800円 | ADV | 32M | 縦 | ◎ | ||
| ラストスタンド | バンダイ | 1999/05/27 | 3,800円 | S-RPG | 16M | 横 | − | |||
| ラングリッサーミレニアムWS 〜The Last Century〜 | バンダイ | 2000/03/09 | 3,980円 | S-RPG | 8M | 横 | − | |||
| RUN=DIM - Return to Earth - | デジタルドリーム | 2002/02/07 | 4,950円 | SHT | 16M | 横 | ◎ | |||
| Riviera 〜約束の地 リヴィエラ〜 | バンダイ | スティング | 2002/07/12 | 4,980円 | RPG | 64M | 横 | ◎ | ||
| リング∞ | 角川書店 | メガス | 2000/08/10 | 3,800円 | ADV | 32M | 縦 | − | ||
| レインボーアイランド 〜パティーズ☆パーティ!〜 | メガハウス | デジタルウェア | 2000/06/29 | 4,200円 | PZL | 16M | 縦 | − | ワンダーゲート対応 | |
| ロックマン&フォルテ 〜未来からの挑戦者〜 | バンダイ | 1999/10/28 | 3,800円 | ACT | 8M | 横/縦 | − | |||
| ロックマンエグゼ N1バトル | カプコン | インティ・クリエイツ | 2003/08/08 | 4,800円 | ACT | 32M | 横 | ◎ | ||
| ロックマンエグゼWS | バンダイ | 2003/02/08 | 4,500円 | ACT | 32M | 横 | ◎ | |||
| ロマンシング サ・ガ | スクウェア | 2001/12/20 | 5,200円 | RPG | 32M | 横 | ◎ | |||
| ロードランナー For WonderSwan | バンプレスト | アイシステム東京 | 2000/04/20 | 3,000円 | ACT | 4M | 横 | − | ||
| ワイルドカード | スクウェア | 2001/03/29 | 4,300円 | RPG | 16M | 横 | ◎ | |||
| wuz↑b? プロデュース ストリートダンサー | バンダイ | 2000/04/27 | 3,800円 | ETC | 32M | 横/縦 | − | |||
| ワンダースタジアム | バンダイ | ナムコ | 1999/03/11 | 3,600円 | SPT | 8M | 横 | − | ||
| ワンダースタジアム'99 | バンダイ | 1999/09/30 | 3,600円 | SPT | 8M | 横 | − |