武器(ガン)
| NO. | 名称 | STR | AGI | RES | W | R | 属性 | 備考 |
| 159 | ブリットガン | 5 | 11 | 1 | ||||
| 160 | レイガン | 12 | 11 | 2 | ||||
| 161 | ハンドキャノン | 19 | 13 | 2 | ||||
| 162 | パラライザー | 21 | 12 | 3 | 追加効果:麻痺 | |||
| 163 | ブラスター | 26 | 11 | 2 | ||||
| 164 | クイックガン | 33 | 11 | 2 | ||||
| 165 | グレネードガン | 40 | 13 | 2 | ||||
| 166 | 音波銃 | 43 | 11 | 3 | 風 | |||
| 167 | ビームガン | 47 | 11 | 2 | ||||
| 168 | ショックガン | 50 | 12 | 3 | 電気 | 追加効果:麻痺 | ||
| 169 | ラピッドガン | 54 | 12 | 2 | ||||
| 170 | クールガン | 57 | 12 | 3 | 氷 | 追加効果:凍結 | ||
| 171 | 火炎銃 | 61 | 12 | 3 | 火炎 | |||
| 172 | サイレンサー | 64 | 12 | 3 | 追加効果:沈黙 | |||
| 173 | ハイブラスター | 68 | 12 | 2 | ||||
| 174 | 魔銃 | 73 | 14 | 4 | 闇 | 自身のHP減少率100% | ||
| 175 | パワーレーザー | 75 | 14 | 5 | ||||
| 176 | ショットキャノン | 150 | 14 | 3 | ||||
| 177 | バインドガン | 225 | 11 | 3 | 追加効果:麻痺 | |||
| 178 | バスターガン | 300 | 14 | 3 | ||||
| 179 | プラズマガン | 375 | 14 | 3 | ||||
| 180 | 極冷銃 | 450 | 13 | 3 | 氷 | 追加効果:凍結 | ||
| 181 | ソニックブラスター | 525 | 12 | 3 | 風 | |||
| 182 | フレアガン | 600 | 12 | 3 | 火炎 | |||
| 183 | リニアガン | 675 | 13 | 3 | ||||
| 184 | ||||||||
| 185 |